Narvi NC 24 スペック情報
(技術仕様)
| 推奨使用空間 (最小/最大) | 10〜24 m³ |
| 煙突の耐熱温度クラス | T600または700℃以上 |
| 煙突径 | 119 mm |
| サウナストーン容量 (最大) | 82 kg |
| 本体重量 | 80 kg |
| 幅 x 奥行き x 高さ | 500 x 580 x 820 mm |
| +調節可能な脚 | 0 – 15 mm |
| 離隔距離 (可燃物から、側面/上面) | 150 / 1200 mm |
| 離隔距離 (可燃物から、正面/背面) | 500 / 150 mm |
(定格火力での性能レベル)
| 煙突内排気温度 (平均–最大) | 463 °C |
| サウナ内への熱出力 | 17kW |
| 一酸化炭素排出割合 (酸素濃度 O₂ 13%) | 0.17 % |
| 全体熱効率 | 65 % |
| 点火時薪使用量 | 4.5kg |
| 追加時薪使用量 | 3.5kg |